Mostrando entradas con la etiqueta Swimming. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Swimming. Mostrar todas las entradas
viernes, 2 de septiembre de 2016
viernes, 18 de marzo de 2016
Swimming Galas 2016
Esta semana se llevaron a cabo los clásicos Swimming galas, los alumnos trabajaron con mucho con empeño y hemos presenciado competencia sana , orgullo y esfuerzo en el agua por lograr que su tribu sea la ganadora.
A continuación les compartimos algunos excelentes momentos.
Muchas felicitaciones a todos los alumnos y padres de familia que nos acompañaron!
Go Bulldogs.
Muchas felicitaciones a todos los alumnos y padres de familia que nos acompañaron!
Go Bulldogs.
Primer grado
Segundo grado
Tercer grado
Cuarto Grado
Quinto Grado.
Muchas felicidades a todos.
martes, 4 de junio de 2013
Secondary Swimming Gala 2013
Swimming Gala Final
6th
Mejores Tiempos
8th
Mejores Tiempos
7th
Mejores Tiempos
viernes, 15 de marzo de 2013
Al agua y a nadar... "Primary Swimming Gala 2013"
Estamos comenzando nuestros tradicionales eventos mas esperado de Primaria: "Swimming Gala".
No olviden asistir a sus clases y practicar arduamente para apoyar a su tribu.
Lunes 11/03 2do grado
Martes 12/03 3er grado
Miércoles 13/03 1er grado
Jueves14/03 4to grado
Viernes 15/03 5to grado
2do grado
4to grado
5to grado
lunes, 19 de noviembre de 2012
LP Swimming Pre-Kinder Caceres
Les presentamos a pre-kinder Caceres en su mejor momento de acción. Los estudiantes han disfrutado cada momento de las clases de natación. A pesar del poco tiempo que tienen practicando esta actividad, han demostrado mucha confianza en la piscina, en su aprendizaje y en su profesor.
viernes, 14 de septiembre de 2012
En UP nos divertimos trabajando rescates y seguridad en la piscina
UP Seguridad en la piscina.
En las clases de Swimming estuvimos trabajando en aspectos de seguridad en el agua y rescates simples desde la orilla, los alumnos dieron sus puntos de vista sobre el tema y también se pudo explorar un poco sobre lo que saben sobre que hacer en el caso de una emergencia.
Realmente hemos disfrutado mucho con este contenido el cual es muy importante para estar preparados ante una emergencia, lo fundamental es la propia seguridad y no ser una víctima mas en una situación peligrosa.
miércoles, 21 de marzo de 2012
Swimming Gala Lower Primary

Swimming Gala: Juegos | ||||
Puntos | ||||
1st | PK Carbajal | 161 | ||
2nd | PK Catani | 152 | ||
3rd | PK Guadron | 140 | ||
4th | PK Cleaver | 126 | ||

Swimming Gala: Juegos | ||||
Puntos | ||||
1st | PK Carbajal | 161 | ||
2nd | PK Catani | 152 | ||
3rd | PK Guadron | 140 | ||
4th | PK Cleaver | 126 | ||
Swimming Gala: Juegos | ||||
Puntos | ||||
1st | MAYAS | 161 | ||
2nd | PIPILES | 152 | ||
3rd | INCAS | 140 | ||
AZTECAS | 126 | |||
Swimming Gala | ||||
Puntos | ||||
1st | MAYAS | 226 | ||
2nd | PIPILES | 210 | ||
3rd | AZTECAS | 201 | ||
4th | INCAS | 199 | ||
Etiquetas:
1er grado,
K,
Kinder,
Lower Primary,
PE,
PK. PP,
PreKinder,
Prepa,
Preparatoria,
Swimming,
Swimming Gala
Swimming Gala Upper Primary
5to grado
"INCAS CAMPEONES" | |||
1er lugar | 2do lugar | 3er lugar | 4to lugar |
Incas | Mayas | Pipiles | Aztecas |
281 | 261 | 223 | 212 |
4to grado
AZTECAS CAMPEONES | |||
1er lugar | 2do lugar | 3er lugar | 4to lugar |
Aztecas | Mayas | Pipiles | Incas |
233 | 200 | 177 | 156 |
Estilo PECHO (nadadores mas veloces) | Estilo LIBRE (nadadores mas veloces) | |||||||
Femenino | Tiempo | Femenino | Tiempo | |||||
Primer lugar | Primer lugar | |||||||
Andrea Canales | 24.22 | Andrea Canales | 15.6 | |||||
Segundo lugar | Segundo lugar | |||||||
Ana Sofia Nasser | 24.8 | Ana Sofia Nasser | 18.68 | |||||
Tercer lugar | Tercer lugar | |||||||
Airi Shibata | 25.22 | Alexia | 19.08 | |||||
Masculino | Tiempo | Masculino | Tiempo | |||||
Primer lugar | Primer lugar | |||||||
Jose Aristides Escobar | 25.25 | Javier Homero | 15.59 | |||||
Segundo lugar | Segundo lugar | |||||||
Ahimsa Rigada | 25.72 | Ahimsa Rigada | 17.36 | |||||
Tercer lugar | Tercer lugar | |||||||
Marcelo Moreno | 25.88 | Miguel Bolinaga | 17.85 | |||||
3er grado
AZTECAS CAMPEONES | |||
1er lugar | 2do lugar | 3er lugar | 4to lugar |
Aztecas | Incas | Mayas | Pipiles |
233 | 205 | 186 | 187 |
Estilo DORSO (nadadores mas veloces) | Estilo LIBRE (nadadores mas veloces) | |||||||
Femenino | Tiempo | Femenino | Tiempo | |||||
Primer lugar | Primer lugar | |||||||
Karen Alfaro | 23'83 | Maria Loreto Paz | 19'38 | |||||
Segundo lugar | Segundo lugar | |||||||
Sofia Padilla | 23'96 | Fadia Safie | 20'86 | |||||
Tercer lugar | Tercer lugar | |||||||
Maria Loreto Paz | 24'49 | Sofia Padilla | 20'98 | |||||
Masculino | Tiempo | Masculino | Tiempo | |||||
Primer lugar | Primer lugar | |||||||
Sebastian Arce | 24'23 | Mateo Avalos | 20'48 | |||||
Segundo lugar | Segundo lugar | |||||||
Rene Serrano | 25'10 | Alfredo Sanchez | 21'00 | |||||
Tercer lugar | Tercer lugar | |||||||
Alfredo Sanchez | 26'41 | Rene Serrano | 21'12 | |||||
2do grado
Swimmig Gala 2do grado | |||
1er lugar | 2do lugar | 3er lugar | 4to lugar |
Mayas | Aztecas | Pipiles | Incas |
204 | 188 | 185 | 164 |
| | | | | | | | | |
| | | | | Estilo Libre (nadadores mas veloces) | | |||
| | Femenino | Tiempo | | | | Femenino | Tiempo | |
| | Primer lugar | | | | Primer lugar | | ||
| | Laura Aguilar | 11'96 | | | | Emily Keller | 9'90 | |
| | Segundo lugar | | | | Segundo lugar | | ||
| | Emily Keller | 11'96 | | | | Melanie Ceron | 10'33 | |
| | Tercer lugar | | | | Tercer lugar | | ||
| | Fabiola Moreno | 12'01 | | | | Rose Walker | 10'86 | |
| | | | | | | | ||
| | Masculino | Tiempo | | | | Masculino | Tiempo | |
| | Primer lugar | | | | Primer lugar | | ||
| | Juan Pablo Moreno | 11'62 | | | | Diego Narvaez | 10'00 | |
| | Segundo lugar | | | | Segundo lugar | | ||
| | Jonathan Rodezno | 11'70 | | | | Jonathan Rodezno | 10'09 | |
| | Tercer lugar | | | | Tercer lugar | | ||
| | Daniel Henriquez | 12'12 | | | | Jaime Guevara | 10'69 | |
| | | | | | | | | |
Etiquetas:
Intertribus,
Swimming,
Swimming Gala,
UP,
Upper Primary
Suscribirse a:
Entradas (Atom)









