5to grado
"INCAS CAMPEONES" | |||
1er lugar | 2do lugar | 3er lugar | 4to lugar |
Incas | Mayas | Pipiles | Aztecas |
281 | 261 | 223 | 212 |
4to grado
AZTECAS CAMPEONES | |||
1er lugar | 2do lugar | 3er lugar | 4to lugar |
Aztecas | Mayas | Pipiles | Incas |
233 | 200 | 177 | 156 |
Estilo PECHO (nadadores mas veloces) | Estilo LIBRE (nadadores mas veloces) | |||||||
Femenino | Tiempo | Femenino | Tiempo | |||||
Primer lugar | Primer lugar | |||||||
Andrea Canales | 24.22 | Andrea Canales | 15.6 | |||||
Segundo lugar | Segundo lugar | |||||||
Ana Sofia Nasser | 24.8 | Ana Sofia Nasser | 18.68 | |||||
Tercer lugar | Tercer lugar | |||||||
Airi Shibata | 25.22 | Alexia | 19.08 | |||||
Masculino | Tiempo | Masculino | Tiempo | |||||
Primer lugar | Primer lugar | |||||||
Jose Aristides Escobar | 25.25 | Javier Homero | 15.59 | |||||
Segundo lugar | Segundo lugar | |||||||
Ahimsa Rigada | 25.72 | Ahimsa Rigada | 17.36 | |||||
Tercer lugar | Tercer lugar | |||||||
Marcelo Moreno | 25.88 | Miguel Bolinaga | 17.85 | |||||
3er grado
AZTECAS CAMPEONES | |||
1er lugar | 2do lugar | 3er lugar | 4to lugar |
Aztecas | Incas | Mayas | Pipiles |
233 | 205 | 186 | 187 |
Estilo DORSO (nadadores mas veloces) | Estilo LIBRE (nadadores mas veloces) | |||||||
Femenino | Tiempo | Femenino | Tiempo | |||||
Primer lugar | Primer lugar | |||||||
Karen Alfaro | 23'83 | Maria Loreto Paz | 19'38 | |||||
Segundo lugar | Segundo lugar | |||||||
Sofia Padilla | 23'96 | Fadia Safie | 20'86 | |||||
Tercer lugar | Tercer lugar | |||||||
Maria Loreto Paz | 24'49 | Sofia Padilla | 20'98 | |||||
Masculino | Tiempo | Masculino | Tiempo | |||||
Primer lugar | Primer lugar | |||||||
Sebastian Arce | 24'23 | Mateo Avalos | 20'48 | |||||
Segundo lugar | Segundo lugar | |||||||
Rene Serrano | 25'10 | Alfredo Sanchez | 21'00 | |||||
Tercer lugar | Tercer lugar | |||||||
Alfredo Sanchez | 26'41 | Rene Serrano | 21'12 | |||||
2do grado
Swimmig Gala 2do grado | |||
1er lugar | 2do lugar | 3er lugar | 4to lugar |
Mayas | Aztecas | Pipiles | Incas |
204 | 188 | 185 | 164 |
| | | | | | | | |
| | | | Estilo Libre (nadadores mas veloces) | | |||
| Femenino | Tiempo | | | | Femenino | Tiempo | |
| Primer lugar | | | | Primer lugar | | ||
| Laura Aguilar | 11'96 | | | | Emily Keller | 9'90 | |
| Segundo lugar | | | | Segundo lugar | | ||
| Emily Keller | 11'96 | | | | Melanie Ceron | 10'33 | |
| Tercer lugar | | | | Tercer lugar | | ||
| Fabiola Moreno | 12'01 | | | | Rose Walker | 10'86 | |
| | | | | | | ||
| Masculino | Tiempo | | | | Masculino | Tiempo | |
| Primer lugar | | | | Primer lugar | | ||
| Juan Pablo Moreno | 11'62 | | | | Diego Narvaez | 10'00 | |
| Segundo lugar | | | | Segundo lugar | | ||
| Jonathan Rodezno | 11'70 | | | | Jonathan Rodezno | 10'09 | |
| Tercer lugar | | | | Tercer lugar | | ||
| Daniel Henriquez | 12'12 | | | | Jaime Guevara | 10'69 | |
| | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario