Swimming Gala: Juegos | ||||
Puntos | ||||
1st | PK Carbajal | 161 | ||
2nd | PK Catani | 152 | ||
3rd | PK Guadron | 140 | ||
4th | PK Cleaver | 126 | ||
Swimming Gala: Juegos | ||||
Puntos | ||||
1st | PK Carbajal | 161 | ||
2nd | PK Catani | 152 | ||
3rd | PK Guadron | 140 | ||
4th | PK Cleaver | 126 | ||
Swimming Gala: Juegos | ||||
Puntos | ||||
1st | MAYAS | 161 | ||
2nd | PIPILES | 152 | ||
3rd | INCAS | 140 | ||
AZTECAS | 126 | |||
Swimming Gala | ||||
Puntos | ||||
1st | MAYAS | 226 | ||
2nd | PIPILES | 210 | ||
3rd | AZTECAS | 201 | ||
4th | INCAS | 199 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario