XX Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014 | |
Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 (portugués) FIFA World Cup Brazil 2014 (inglés) | |
Sede | Brasil |
Fecha | 12 de junio de 2014 13 de julio de 2014 |
Cantidad de equipos | 32 (de 204 participantes) |
Partidos | 64 |
32 países participantes
Cúal estadio te interesa más? puedes ampliar las fotos y tendrás la información completa de cada estadio.
Belo Horizonte | Brasilia | Cuiabá | Curitiba |
---|---|---|---|
Minas Gerais | Distrito Federal | Mato Grosso | Paraná |
Arena Mineirão | Estadio Mané Garrincha | Arena Pantanal | Arena da Baixada |
Capacidad: 69.950 | Capacidad: 70.807 | Capacidad: 42.500 | Capacidad: 41.375 |
Fortaleza | Manaos | ||
Ceará | Amazonas | ||
Estadio Castelão | Estadio Vivaldo Lima | ||
Capacidad: 60.000 | Capacidad: 50.000 | ||
Natal | Porto Alegre | ||
Río Grande del Norte | Río Grande del Sur | ||
Estádio das Dunas | Estadio Beira-Rio | ||
Capacidad: 45.000 | Capacidad: 60.000 | ||
Recife | Río de Janeiro | Salvador | São Paulo |
Pernambuco | Río de Janeiro | Bahía | São Paulo |
Arena Pernambuco | Estadio Maracanã | Arena Fonte Nova | Arena de São Paulo |
Capacidad: 46.154 | Capacidad: 76.525 | Capacidad: 50.433 | Capacidad: 65.281 |
Cuales fueron los logos participantes?
Este fue el ganador!
El logotipo para el Mundial Brasil 2014 se destaca por realizar la difícil combinación de sencillez con belleza y estética. El mismo pretende emular la forma de la copa de campeón utilizando tres manos. Los colores predominantes son los característicos de Brasil, verde y amarillo. La leyenda “2014” fue escrita con color rojo. En la parte de abajo aparece escrito “Fifa World Cup” en azul y “Brasil” nuevamente en verde.
El logo fue presentado en julio de 2010, cuando aún se estaba disputando la Copa del Mundo de Sudáfrica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario