lunes, 18 de enero de 2016
jueves, 23 de abril de 2015
Volleyball en secundaria, participa y diviértete
lunes, 13 de abril de 2015
miércoles, 12 de marzo de 2014
...ya llegó la gran intertribu de Volleyball
8vo. Grado
9no. Grado
10mo. Grado
martes, 22 de mayo de 2012
viernes, 3 de febrero de 2012
Intertribu de Volleyball, Secundaria

| ACADEMIA BRITANICA CUSCATLECA | |||||||||||
| SECONDARY Intertribus de Volleyball 11- 12 | |||||||||||
| Calendario semanal de juegos | |||||||||||
| Part N | Semana | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |||||
| 1 | 6 al 10 Feb | Aztec | Maya | Aztec | Maya | Aztec | Maya | Aztec | Maya | Aztec | Maya |
| 2 | Inca | Pipiles | Inca | Pipiles | Inca | Pipiles | Inca | Pipiles | Inca | Pipiles | |
| 3 | 13 al 17 Feb | Pipiles | Maya | Pipiles | Maya | Pipiles | Maya | Pipiles | Maya | | |
| 4 | Inca | Aztec | Inca | Aztec | Inca | Aztec | Inca | Aztec | | | |
| 5 | 20 al 24 Feb | Maya | Inca | Maya | Inca | Maya | Inca | Maya | Inca | Maya | Inca |
| 6 | Pipiles | Aztec | Pipiles | Aztec | Pipiles | Aztec | Pipiles | Aztec | Pipiles | Aztec | |
| | 2 de Marzo | | | | | | | | | Pipiles | Maya |
| | | | | | | | | | Inca | Aztec | |
| TABLA DE RESULTADOS | ||||||||
| Fecha: del 6 al 24 de Febrero | ||||||||
| 6to grado | ||||||||
| Girls | | Boys | ||||||
| Grade | | PUNTOS | POSICION | | Grade | | PUNTOS | POSICION |
| | INCAS | 90 | 1ro | | | MAYA | 90 | 1ro |
| 6to | AZTECAS | 70 | 2do | | 6to | INCA | 70 | 2do |
| | MAYAS | 50 | 3ro | | | AZTECAS | 50 | 3ro |
| | PIPILES | 30 | 4to | | | PIPILES | 30 | 4to |
| TABLA DE RESULTADOS | ||||||||
| Fecha: del 6 al 24 de Febrero | ||||||||
| 7mo grado | ||||||||
| Girls | | Boys | ||||||
| Grade | | PUNTOS | POSICION | | Grade | | PUNTOS | POSICION |
| | INCAS | 90 | 1ro | | | PIPILES | 90 | 1ro |
| 7mo | AZTECAS | 70 | 2do | | 7mo | INCA | 70 | 2do |
| | MAYAS | 50 | 3ro | | | MAYA | 50 | 3ro |
| | PIPILES | 30 | 4to | | | AZTECA | 30 | 4to |
Intertribu de Volleyball 8vo Grado
| TABLA DE RESULTADOS | ||||||||
| 8vo | ||||||||
| Girls | | Boys | ||||||
| Grade | | PUNTOS | POSICION | | Grade | | PUNTOS | POSICION |
| | AZTECAS | 90 | 1ro | | | MAYA | 70 | 1ro |
| 8vo | MAYAS | 70 | 2do | | 8vo | AZTECAS | 70 | 2do |
| | PIPILES | 50 | 3ro | | | PIPILES | 70 | 3ro |
| | INCAS | 30 | 4to | | | INCA | 30 | 4to |
| TABLA DE RESULTADOS | ||||||||
| 9no | ||||||||
| Girls | | Boys | ||||||
| Grade | | PUNTOS | POSICION | | Grade | | PUNTOS | POSICION |
| | PIPILES | 70 | 1ro | | | AZTECAS | 70 | 1ro |
| 9no | AZTECAS | 50 | 2do | | 9no | MAYA | 70 | 2do |
| | MAYAS | 50 | 3ro | | | PIPILES | 70 | 3ro |
| | INCAS | 30 | 4to | | | INCA | 30 | 4to |
| TABLA DE RESULTADOS | ||||||||
| 9no | ||||||||
| Girls | | Boys | ||||||
| Grade | | PUNTOS | POSICION | | Grade | | PUNTOS | POSICION |
| | INCAS | 90 | 1ro | | | MAYAS | 70 | 1ro |
| 10mo | MAYAS | 70 | 2do | | 10mo | PIPILES | 70 | 2do |
| | PIPILES | 50 | 3ro | | | INCAS | 50 | 3ro |
| | AZTECAS | 30 | 4to | | | AZTECAS | 50 | 4to |











