2do grado | |||||
Aztecas | Pipiles | Incas | Mayas | ||
1145 | 1110 | 1100 | 1030 | ||
1º lugar | 2º lugar | 3º lugar | 4º lugar | ||
3er grado | |||||
Incas | Mayas | Pipiles | Aztecas | ||
948 | 866 | 852 | 836 | ||
1º lugar | 2º lugar | 3º lugar | 4º lugar | ||
4to grado | |||||
Mayas | Incas | Pipiles | Aztecas | ||
1220 | 1170 | 1150 | 1110 | ||
1º lugar | 2º lugar | 3º lugar | 4º lugar | ||
5to grado | |||||
Incas | Pipiles | Aztecas | Mayas | ||
1360 | 1195 | 1135 | 1130 | ||
1º lugar | 2º lugar | 3º lugar | 4º lugar | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario