ACADEMIA BRITANICA CUSCATLECA | |||||||||||
SECONDARY Inter tribe de BKB 11 - 12 | |||||||||||
Calendario semanal de juegos | |||||||||||
N | Semana | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | |||||
1 | 24 al 28/10 | Aztec | Maya | Aztec | Maya | Aztec | Maya | Aztec | Maya | Aztec | Maya |
Inca | Pipiles | Inca | Pipiles | Inca | Pipiles | Inca | Pipiles | Inca | Pipiles | ||
2 | 31 al 04/11 | Inca | Aztec | Inca | Aztec | Inca | Aztec | Inca | Aztec | Inca | Aztec |
Pipiles | Maya | Pipiles | Maya | Pipiles | Maya | Pipiles | Maya | Pipiles | Maya | ||
3 | 07 al 11/11 | Maya | Inca | Maya | Inca | Maya | Inca | Maya | Inca | Maya | Inca |
Pipiles | Aztec | Pipiles | Aztec | Pipiles | Aztec | Pipiles | Aztec | Pipiles | Aztec |
martes, 25 de octubre de 2011
Secundary BKB Intertribus: calendario de partidos.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario